รายการครุภัณฑ์

รายการครุภัณฑ์
สั่งพิมพ์

ลำดับ เลขครุภัณฑ์ รายละเอียดครุภัณฑ์ ยี่ห้อ/รุ่น/ขนาด ราคา วันที่จำหน่าย สาเหตุ ราคาประเมิน วิธีจำหน่าย
2026 6515-087-0001-4/2543 เครื่องส่องคอและหลอดลม - เวลอันลีน - 18,000 - 0.00
2027 7110-001-0001-58/2543 ตู้โชว์ - - ขนาด 50x200x250 ซม. 26,000 - 0.00
2028 4120-001-0006-18/2543 เครื่องปรับอากาศ - ยี่ห้อ บานาบิชิ รุ่น PDC18R/PC1-18F ขนาด 18300 บีทียู คอล์ยเปลือย 27,700 - 0.00
2029 7110-007-0020-1/2543 โต๊ะ - - พร้อมเก้าอี้ 4 ที่นั่ง 4,600 - 0.00
2030 7110-007-0002-22/2543 โต๊ะเหล็ก - - ขนาด 3 ฟุต พร้อมกระจก 2,700 - 0.00
2031 7110-006-0017-1/2543 เก้าอี้ - เก้าอี้แถว4ที่นั่งมีพนักพิงหลังพลาสติกสีขาว - 2,600 - 0.00
2032 7110-006-0017-2/2543 เก้าอี้ - เก้าอี้แถว4ที่นั่งมีพนักพิงหลังพลาสติกสีขาว - 2,600 - 0.00
2033 7110-006-0017-3/2543 เก้าอี้ - เก้าอี้แถว4ที่นั่งมีพนักพิงหลังพลาสติกสีขาว - 2,600 - 0.00
2034 7110-006-0017-4/2543 เก้าอี้ - เก้าอี้แถว4ที่นั่งมีพนักพิงหลังพลาสติกสีขาว - 2,600 - 0.00
2035 7110-006-0017-6/2543 เก้าอี้ - เก้าอี้แถว4ที่นั่งมีพนักพิงหลังพลาสติกสีขาว - 2,600 - 0.00
2036 7110-006-0017-7/2543 เก้าอี้ - เก้าอี้แถว4ที่นั่งมีพนักพิงหลังพลาสติกสีขาว - 2,600 - 0.00
2037 7110-006-0009-115/2543 เก้าอี้ - เก้าอี้บาร์เตี้ยบุนวมสีน้ำตาลเข้มมีล้อเลื่อนพิงหลัง - 650 - 0.00
2038 4120-001-0006-17/2543 เครื่องปรับอากาศ - ยี่ห้อ บานาบิชิ รุ่น PDC18R/PC1-18R ขนาด 18000 บีทียู คอล์ยเปลือย 27,700 - 0.00
2039 4110-001-0001-14/2543 ตู้เย็น - โตชิบ้า ขนาด 1.8 คิว 4,250 - 0.00
2040 4120-001-0006-16/2543 เครื่องปรับอากาศ - ยี่ห้อ พานาบิชิ รุ่น PDC18R/PC1-18R ขนาด 18300 บีทียู พร้อมหน้ากากพรมกลับอลูมิเนียม 27,700 - 0.00