ลำดับที่ | IP address | Check | IP CAT | Check | IP 3BB | Check | Computer_Name | หมายเหตุ | ห้อง/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 202.153.74.1 | 192.168.20.1 | 192.168.10.1 | ||||||
2 | 202.153.74.2 | / | 192.168.20.2 | / | 192.168.10.2 | / | Server Share File | ห้อง Server | Server |
3 | 202.153.74.3 | 192.168.20.3 | 192.168.10.3 | ||||||
4 | 202.153.74.4 | 192.168.20.4 | 192.168.10.4 | ห้องยา | |||||
5 | 202.153.74.5 | / | 192.168.20.5 | / | 192.168.10.5 | Manager_Renu | งานพัสดุ 2 | บริหาร | |
6 | 202.153.74.6 | 192.168.20.6 | 192.168.10.6 | ||||||
7 | 202.153.74.7 | / | 192.168.20.7 | / | 192.168.10.7 | / | Manager_sri | ธุรการ | บริหาร |
8 | 202.153.74.8 | / | 192.168.20.8 | / | 192.168.10.8 | Pew_money | งานการเงิน | บริหาร | |
9 | 202.153.74.9 | / | 192.168.20.9 | / | 192.168.10.9 | Admin_01 | งานคอมพิวเตอร์ | Computer | |
10 | 202.153.74.10 | / | 192.168.20.10 | / | 192.168.10.10 | Finance-01 | งานการเงิน (น้องใหม่) | บริหาร | |
11 | 202.153.74.11 | / | 192.168.20.11 | 192.168.10.11 | Sumsung_Printer | พริ้นเตอร์ Sumsung | บริหาร | ||
12 | 202.153.74.12 | / | 192.168.20.12 | 192.168.10.12 | / | LAB001 | Lab | ||
13 | 202.153.74.13 | / | 192.168.20.13 | / | 192.168.10.13 | / | NPI270149 | พริ้นเตอร์ HP | บริหาร |
14 | 202.153.74.14 | / | 192.168.20.14 | / | 192.168.10.14 | OPD_Screen_01 | โต๊ะหมอ ARI | ARI | |
15 | 202.153.74.15 | / | 192.168.20.15 | / | 192.168.10.15 | Yupanee | เวชสถิติ | ห้องบัตร | |
16 | 202.153.74.16 | / | 192.168.20.16 | / | 192.168.10.16 | / | Manager_02 | งานพัสดุ 3 | บริหาร |
17 | 202.153.74.17 | / | 192.168.20.17 | / | 192.168.10.17 | Therapy_2 | กายภาพ | ||
18 | 202.153.74.18 | 192.168.20.18 | 192.168.10.18 | ||||||
19 | 202.153.74.19 | / | 192.168.20.19 | / | 192.168.10.19 | Supichh-Doctor | แพทย์ | ||
20 | 202.153.74.20 | / | 192.168.20.20 | 192.168.10.20 | Man3 | บริหาร | |||
21 | 202.153.74.21 | / | 192.168.20.21 | / | 192.168.10.21 | ||||
22 | 202.153.74.22 | / | 192.168.20.22 | / | 192.168.10.22 | ||||
23 | 202.153.74.23 | / | 192.168.20.23 | / | 192.168.10.23 | Finance_sri | บริหาร | ||
24 | 202.153.74.24 | / | 192.168.20.24 | 192.168.10.24 | / | Kad_kamonrat | หน.งานประกัน | งานประกันสุขภาพ | |
25 | 202.153.74.25 | / | 192.168.20.25 | / | 192.168.10.25 | / | Manager_saw | พนักงานธุรการ | บริหาร |
26 | 202.153.74.26 | / | 192.168.20.26 | / | 192.168.10.26 | / | Pragun_01 | P' โส ตรวจสอบสิทธิ | งานประกันสุขภาพ |
27 | 202.153.74.27 | / | 192.168.20.27 | / | 192.168.10.27 | OPD_Screen_03 | OPD | ||
28 | 202.153.74.28 | / | 192.168.20.28 | / | 192.168.10.28 | MAM-PC | P' แหม่ม | ฝ่ายการพยาบาล | |
29 | 202.153.74.29 | 192.168.20.29 | 192.168.10.29 | ||||||
30 | 202.153.74.30 | / | 192.168.20.30 | / | 192.168.10.30 | Pee_saw | บริหาร | ||
31 | 202.153.74.31 | / | 192.168.20.31 | / | 192.168.10.31 | Sutep | บริหาร | ||
32 | 202.153.74.32 | / | 192.168.20.32 | / | 192.168.10.32 | Therapy_1 | กายภาพ | ||
33 | 202.153.74.33 | 192.168.20.33 | 192.168.10.33 | ||||||
34 | 202.153.74.34 | / | 192.168.20.34 | / | 192.168.10.34 | Finance_Chula | P'จุฬา | บริหาร | |
35 | 202.153.74.35 | / | 192.168.20.35 | / | 192.168.10.35 | DESKTOP-VEST87I | |||
36 | 202.153.74.36 | / | 192.168.20.36 | / | 192.168.10.36 | Regis-01 | ทำบัตร เครื่องที่ 1 | ห้องบัตร | |
37 | 202.153.74.37 | / | 192.168.20.37 | / | 192.168.10.37 | Er-Nurse4 | ซักประวัติ หน้าห้อง | ER | |
38 | 202.153.74.38 | 192.168.20.38 | 192.168.10.38 | / | Piw_money | บริหาร | |||
39 | 202.153.74.39 | / | 192.168.20.39 | / | 192.168.10.39 | / | hosxp_regist03 | ห้องบัตร ข้างๆ พี่โส | ห้องบัตร |
40 | 202.153.74.40 | / | 192.168.20.40 | / | 192.168.10.40 | Doctor_Room7 | ห้องตรวจ OPD | ||
41 | 202.153.74.41 | / | 192.168.20.41 | / | 192.168.10.41 | DMHT_Screen_04 | OPD | ||
42 | 202.153.74.42 | / | 192.168.20.42 | 192.168.10.42 | Therapy_3 | กายภาพ | |||
43 | 202.153.74.43 | / | 192.168.20.43 | / | 192.168.10.43 | / | Drug_ipd2 | ห้องยา IPD | ห้องยา |
44 | 202.153.74.44 | / | 192.168.20.44 | / | 192.168.10.44 | / | Drug_POO | หน.เภสัชกรรม | ห้องยา |
45 | 202.153.74.45 | / | 192.168.20.45 | / | 192.168.10.45 | Drug | ห้องยา OPD | ห้องยา | |
46 | 202.153.74.46 | / | 192.168.20.46 | / | 192.168.10.46 | / | Drug_ipd | ห้องยา IPD | ห้องยา |
47 | 202.153.74.47 | / | 192.168.20.47 | / | 192.168.10.47 | / | Drug_office1 | ห้องยา OPD | ห้องยา |
48 | 202.153.74.48 | 192.168.20.48 | 192.168.10.48 | ||||||
49 | 202.153.74.49 | / | 192.168.20.49 | / | 192.168.10.49 | / | Vaccine_08 | จุดฉีดวัคซีน Covid19 | งานประกันสุขภาพ |
50 | 202.153.74.50 | / | 192.168.20.50 | / | 192.168.10.50 | Supply | จ่ายกลาง | ||
51 | 202.153.74.51 | / | 192.168.20.51 | 192.168.10.51 | / | Drug_poo | ห้องยา | ||
52 | 202.153.74.52 | / | 192.168.20.52 | 192.168.10.52 | Boss_nurse | ฝ่ายการพยาบาล | |||
53 | 202.153.74.53 | 192.168.20.53 | 192.168.10.53 | ||||||
54 | 202.153.74.54 | / | 192.168.20.54 | / | 192.168.10.54 | Doctor_Room8 | เครื่อง ผอ | ห้องยา | |
55 | 202.153.74.55 | / | 192.168.20.55 | / | 192.168.10.55 | Vaccine_03 | จุดฉีดวัคซีน Covid19 | งานประกันสุขภาพ | |
56 | 202.153.74.56 | 192.168.20.56 | 192.168.10.56 | ||||||
57 | 202.153.74.57 | / | 192.168.20.57 | / | 192.168.10.57 | NEXT-RGUODT4I29 | |||
58 | 202.153.74.58 | / | 192.168.20.58 | / | 192.168.10.58 | Rose_manager | P' โรส | บริหาร | |
59 | 202.153.74.59 | / | 192.168.20.59 | / | 192.168.10.59 | Screen_dmht | OPD | ||
60 | 202.153.74.60 | / | 192.168.20.60 | / | 192.168.10.60 | TTM | แพทย์แผนไทย | ||
61 | 202.153.74.61 | / | 192.168.20.61 | / | 192.168.10.61 | DESKTOP-L7MGLIH | |||
62 | 202.153.74.62 | 192.168.20.62 | 192.168.10.62 | ||||||
63 | 202.153.74.63 | / | 192.168.20.63 | 192.168.10.63 | / | Drug_back | ห้องยา | ||
64 | 202.153.74.64 | / | 192.168.20.64 | / | 192.168.10.64 | Hosxp_Regist | ห้องบัตร | ||
65 | 202.153.74.65 | / | 192.168.20.65 | / | 192.168.10.65 | / | pragun_vac | จุดฉีดวัคซีน Covid19 | งานประกันสุขภาพ |
66 | 202.153.74.66 | / | 192.168.20.66 | 192.168.10.66 | Nurse_ER | ER | |||
67 | 202.153.74.67 | / | 192.168.20.67 | 192.168.10.67 | Nures_ER1 | ER | |||
68 | 202.153.74.68 | / | 192.168.20.68 | / | 192.168.10.68 | Notebook_clinic | ER | ||
69 | 202.153.74.69 | / | 192.168.20.69 | / | 192.168.10.69 | Doctor_Child | ห้องตรวจ OPD | ||
70 | 202.153.74.70 | / | 192.168.20.70 | / | 192.168.10.70 | Nurse_observ | |||
71 | 202.153.74.71 | 192.168.20.71 | 192.168.10.71 | ||||||
72 | 202.153.74.72 | / | 192.168.20.72 | / | 192.168.10.72 | NB_Dell_01 | จุดซักประวัติ ARI | คลิินก ARI | |
73 | 202.153.74.73 | / | 192.168.20.73 | / | 192.168.10.73 | Cohort_3 | cohort ward | รพ.สนาม | |
74 | 202.153.74.74 | / | 192.168.20.74 | / | 192.168.10.74 | / | Cohort_4 | cohort ward | รพ.สนาม |
75 | 202.153.74.75 | / | 192.168.20.75 | / | 192.168.10.75 | / | รพ.สนาม | ||
76 | 202.153.74.76 | 192.168.20.76 | 192.168.10.76 | ||||||
77 | 202.153.74.77 | 192.168.20.77 | 192.168.10.77 | ||||||
78 | 202.153.74.78 | 192.168.20.78 | 192.168.10.78 | ||||||
79 | 202.153.74.79 | / | 192.168.20.79 | / | 192.168.10.79 | Vaccine_09 | จุดฉีดวัคซีน Covid19 | งานประกันสุขภาพ | |
80 | 202.153.74.80 | / | 192.168.20.80 | / | 192.168.10.80 | Drug_ipd | ห้องยา IPD | ห้องยา | |
81 | 202.153.74.81 | 192.168.20.81 | 192.168.10.81 | ||||||
82 | 202.153.74.82 | / | 192.168.20.82 | / | 192.168.10.82 | Drug_opd1 | ห้องยา OPD | ห้องยา | |
83 | 202.153.74.83 | / | 192.168.20.83 | / | 192.168.10.83 | Vaccine_05 | จุดฉีดวัคซีน Covid19 | งานประกันสุขภาพ | |
84 | 202.153.74.84 | / | 192.168.20.84 | / | 192.168.10.84 | Vaccine_06 | จุดฉีดวัคซีน Covid19 | งานประกันสุขภาพ | |
85 | 202.153.74.85 | / | 192.168.20.85 | / | 192.168.10.85 | Vaccine_07 | จุดฉีดวัคซีน Covid19 | งานประกันสุขภาพ | |
86 | 202.153.74.86 | 192.168.20.86 | 192.168.10.86 | ||||||
87 | 202.153.74.87 | / | 192.168.20.87 | 192.168.10.87 | LIS05 | Lab | |||
88 | 202.153.74.88 | / | 192.168.20.88 | / | 192.168.10.88 | / | * | ||
89 | 202.153.74.89 | / | 192.168.20.89 | / | 192.168.10.89 | / | Doctor_Lr1 | เครื่องหมอ ห้องอัตร้าซาว์น | LR |
90 | 202.153.74.90 | / | 192.168.20.90 | 192.168.10.90 | / | DESKTOP-RUI269H | |||
91 | 202.153.74.91 | / | 192.168.20.91 | / | 192.168.10.91 | Doctor_BD | ER | ||
92 | 202.153.74.92 | / | 192.168.20.92 | / | 192.168.10.92 | Screen_BD | ER | ||
93 | 202.153.74.93 | 192.168.20.93 | 192.168.10.93 | ||||||
97 | 202.153.74.94 | 192.168.20.94 | 192.168.10.94 | ||||||
95 | 202.153.74.95 | / | 192.168.20.95 | 192.168.10.95 | LAB002 | Lab | |||
96 | 202.153.74.96 | / | 192.168.20.96 | / | 192.168.10.96 | PCU_BUM | เวชปฏิบัติ | ||
97 | 202.153.74.97 | 192.168.20.97 | 192.168.10.97 | ||||||
98 | 202.153.74.98 | 192.168.20.98 | 192.168.10.98 | ||||||
99 | 202.153.74.99 | / | 192.168.20.99 | / | 192.168.10.99 | จุดฉีดวัคซีน | จุดฉีดวัคซีน | ||
100 | 202.153.74.100 | / | 192.168.20.100 | / | 192.168.10.100 | Doctor_Room9 | ห้องอัตร้าซาว์น ห้องตรวจ 9 | ห้องตรวจ OPD | |
101 | 202.153.74.101 | / | 192.168.20.101 | / | 192.168.10.101 | Ipd_men4 | IPD ชาย | ||
102 | 202.153.74.102 | / | 192.168.20.102 | / | 192.168.10.102 | Ipd_men2 | IPD ชาย | ||
103 | 202.153.74.103 | / | 192.168.20.103 | / | 192.168.10.103 | Ipd_man3-PC | IPD ชาย | ||
104 | 202.153.74.104 | / | 192.168.20.104 | 192.168.10.104 | Hosxp_drug | ห้องยา | |||
105 | 202.153.74.105 | / | 192.168.20.105 | / | 192.168.10.105 | Baby_ward | IPD เด็ก | ||
106 | 202.153.74.106 | / | 192.168.20.106 | / | 192.168.10.106 | Baby_ward1 | IPD เด็ก | ||
107 | 202.153.74.107 | / | 192.168.20.107 | / | 192.168.10.107 | Dental_2 | ทันตกรรม | ||
108 | 202.153.74.108 | / | 192.168.20.108 | / | 192.168.10.108 | Dental_1 | ทันตกรรม | ||
109 | 202.153.74.109 | / | 192.168.20.109 | / | 192.168.10.109 | Doctor_room2 | ห้องตรวจ OPD | ||
110 | 202.153.74.110 | / | 192.168.20.110 | / | 192.168.10.110 | Doctor_room4 | ห้องตรวจ OPD | ||
111 | 202.153.74.111 | / | 192.168.20.111 | / | 192.168.10.111 | Arv_clinic | เวชปฏิบัติ | ||
112 | 202.153.74.112 | / | 192.168.20.112 | / | 192.168.10.112 | IC-PC | IC | ||
113 | 202.153.74.113 | / | 192.168.20.113 | / | 192.168.10.113 | prakun_si | งานประกันสุขภาพ | ||
114 | 202.153.74.114 | 192.168.20.114 | 192.168.10.114 | ||||||
115 | 202.153.74.115 | / | 192.168.20.115 | / | 192.168.10.115 | IPD_women1 | IPD หญิง | ||
116 | 202.153.74.116 | / | 192.168.20.116 | / | 192.168.10.116 | IPD_women2 | IPD หญิง | ||
117 | 202.153.74.117 | / | 192.168.20.117 | / | 192.168.10.117 | Joob_Clinic | เวชปฏิบัติ | ||
118 | 202.153.74.118 | / | 192.168.20.118 | / | 192.168.10.118 | Nadz-xray | X-Ray | ||
119 | 202.153.74.119 | / | 192.168.20.119 | / | 192.168.10.119 | จุดฉีดวัคซีน | งานประกันสุขภาพ | ||
120 | 202.153.74.120 | / | 192.168.20.120 | / | 192.168.10.120 | Doctor_room5 | ห้องตรวจ OPD | ||
121 | 202.153.74.121 | 192.168.20.121 | 192.168.10.121 | ||||||
122 | 202.153.74.122 | / | 192.168.20.122 | / | 192.168.10.122 | Doctor_room8 | ห้องตรวจ OPD | ||
123 | 202.153.74.123 | / | 192.168.20.123 | / | 192.168.10.123 | RAI_Ward | cohort ward | ||
124 | 202.153.74.124 | / | 192.168.20.124 | / | 192.168.10.124 | IPD_women3 | IPD หญิง | ||
125 | 202.153.74.125 | / | 192.168.20.125 | / | 192.168.10.125 | Doctor_Er | ER | ||
126 | 202.153.74.126 | / | 192.168.20.126 | / | 192.168.10.126 | Doctor_room1 | ห้องตรวจ OPD | ||
127 | 202.153.74.127 | / | 192.168.20.127 | / | 192.168.10.127 | Doctor_room3 | ห้องตรวจ OPD | ||
128 | 202.153.74.128 | / | 192.168.20.128 | / | 192.168.10.128 | Manager_AU | บริหาร | ||
129 | 202.153.74.129 | / | 192.168.20.129 | / | 192.168.10.129 | Baby_ward3 | IPD เด็ก | ||
130 | 202.153.74.130 | / | 192.168.20.130 | / | 192.168.10.130 | / | FINGERSCAN | เครื่องสแกนลายนิ้วมือ | Computer |
131 | 202.153.74.131 | / | 192.168.20.131 | / | 192.168.10.131 | / | FINGERSCAN | เครื่องสแกนลายนิ้วมือ | Computer |
132 | 202.153.74.132 | / | 192.168.20.132 | / | 192.168.10.132 | / | FINGERSCAN | เครื่องสแกนลายนิ้วมือ | Computer |
133 | 202.153.74.133 | 192.168.20.133 | 192.168.10.133 | ||||||
134 | 202.153.74.134 | 192.168.20.134 | 192.168.10.134 | ||||||
135 | 202.153.74.135 | / | 192.168.20.135 | / | 192.168.10.135 | / | |||
136 | 202.153.74.136 | / | 192.168.20.136 | / | 192.168.10.136 | / | |||
134 | 202.153.74.137 | / | 192.168.20.137 | / | 192.168.10.137 | NBasus | Notebook | ||
138 | 202.153.74.138 | / | 192.168.20.138 | / | 192.168.10.138 | ตู้ KIOS 1 | ตู้ KIOS ด้านล่าง | ระบบ Queue | |
139 | 202.153.74.139 | / | 192.168.20.139 | / | 192.168.10.139 | / | ANC_Clinic_02 | ANC | |
140 | 202.153.74.140 | / | 192.168.20.140 | / | 192.168.10.140 | * | * | ||
141 | 202.153.74.141 | / | 192.168.20.141 | / | 192.168.10.141 | / | ห้องตรวจ ANC | ANC | |
142 | 202.153.74.142 | 192.168.20.142 | 192.168.10.142 | ||||||
143 | 202.153.74.143 | / | 192.168.20.143 | / | 192.168.10.143 | Store_Drug | ห้องยา | ||
144 | 202.153.74.144 | / | 192.168.20.144 | / | 192.168.10.144 | GYN_doctor | LR | ||
145 | 202.153.74.145 | 192.168.20.145 | 192.168.10.145 | ||||||
146 | 202.153.74.146 | / | 192.168.20.146 | / | 192.168.10.146 | SINEE | งานประกันสุขภาพ | ||
147 | 202.153.74.147 | / | 192.168.20.147 | / | 192.168.10.147 | LISAG_SERVER | Lab | ||
148 | 202.153.74.148 | 192.168.20.148 | 192.168.10.148 | ||||||
149 | 202.153.74.149 | / | 192.168.20.149 | / | 192.168.10.149 | Lab_record | Lab | ||
150 | 202.153.74.150 | / | 192.168.20.150 | / | 192.168.10.150 | CIT5K-SERVER | * | ||
151 | 202.153.74.151 | / | 192.168.20.151 | / | 192.168.10.151 | * | * | ||
152 | 202.153.74.152 | 192.168.20.152 | 192.168.10.152 | ||||||
153 | 202.153.74.153 | / | 192.168.20.153 | / | 192.168.10.153 | Vaccine_02 | จุดฉีดวัคซีน Covid19 | งานประกันสุขภาพ | |
154 | 202.153.74.154 | / | 192.168.20.154 | / | 192.168.10.154 | LIS04 | Lab | ||
155 | 202.153.74.155 | 192.168.20.155 | 192.168.10.155 | ||||||
156 | 202.153.74.156 | 192.168.20.156 | 192.168.10.156 | ||||||
157 | 202.153.74.157 | / | 192.168.20.157 | / | 192.168.10.157 | LAB04 | Lab | ||
158 | 202.153.74.158 | / | 192.168.20.158 | / | 192.168.10.158 | Finance | บริหาร | ||
159 | 202.153.74.159 | / | 192.168.20.159 | / | 192.168.10.159 | LIS03 | Lab | ||
160 | 202.153.74.160 | 192.168.20.160 | 192.168.10.160 | ||||||
161 | 202.153.74.161 | / | 192.168.20.161 | / | 192.168.10.161 | DESKTOP-P97HGFO | * | ||
162 | 202.153.74.162 | / | 192.168.20.162 | / | 192.168.10.162 | Pn_Admin | Computer | ||
163 | 202.153.74.163 | / | 192.168.20.163 | / | 192.168.10.163 | * | * | ||
164 | 202.153.74.164 | / | 192.168.20.164 | / | 192.168.10.164 | Dent_hosxp | ทันตกรรม | ||
165 | 202.153.74.165 | / | 192.168.20.165 | / | 192.168.10.165 | Dental_3 | ทันตกรรม | ||
166 | 202.153.74.166 | 192.168.20.166 | 192.168.10.166 | ||||||
167 | 202.153.74.167 | / | 192.168.20.167 | / | 192.168.10.167 | * | * | ||
168 | 202.153.74.168 | / | 192.168.20.168 | 192.168.10.168 | PNMS-DB5FEAAB42 | * | |||
169 | 202.153.74.169 | 192.168.20.169 | 192.168.10.169 | ||||||
170 | 202.153.74.170 | / | 192.168.20.170 | 192.168.10.170 | REVIEW_PN | * | |||
171 | 202.153.74.171 | / | 192.168.20.171 | / | 192.168.10.171 | 202.153.74.171 | * | ||
172 | 202.153.74.172 | / | 192.168.20.172 | / | 192.168.10.172 | LAB02 | Lab | ||
173 | 202.153.74.173 | / | 192.168.20.173 | / | 192.168.10.173 | LIS02 | Lab | ||
174 | 202.153.74.174 | / | 192.168.20.174 | / | 192.168.10.174 | LAB03 | Lab | ||
175 | 202.153.74.175 | / | 192.168.20.175 | / | 192.168.10.175 | KUNG | เวชสถิติ | ห้องบัตร | |
176 | 202.153.74.176 | 192.168.20.176 | 192.168.10.176 | ||||||
177 | 202.153.74.177 | / | 192.168.20.177 | / | 192.168.10.177 | LAB01 | Lab | ||
178 | 202.153.74.178 | / | 192.168.20.178 | / | 192.168.10.178 | Vaccine_01 | จุดฉีดวัคซีน Covid19 | งานประกันสุขภาพ | |
179 | 202.153.74.179 | 192.168.20.179 | 192.168.10.179 | ระบบ Queue | ระบบ Queue | ||||
180 | 202.153.74.180 | 192.168.20.180 | 192.168.10.180 | ||||||
181 | 202.153.74.181 | / | 192.168.20.181 | / | 192.168.10.181 | ระบบ Queue | ระบบ Queue | ||
182 | 202.153.74.182 | / | 192.168.20.182 | / | 192.168.10.182 | ระบบ Queue | ระบบ Queue | ||
183 | 202.153.74.183 | / | 192.168.20.183 | / | 192.168.10.183 | / | ระบบ Queue | ระบบ Queue | |
184 | 202.153.74.184 | / | 192.168.20.184 | / | 192.168.10.184 | DMHT_Screen_03 | OPD | ||
185 | 202.153.74.185 | / | 192.168.20.185 | / | 192.168.10.185 | pragun_02 | หน้าเคาเตอร์ | งานประกันสุขภาพ | |
186 | 202.153.74.186 | 192.168.20.186 | 192.168.10.186 | ||||||
187 | 202.153.74.187 | 192.168.20.187 | 192.168.10.187 | ||||||
188 | 202.153.74.188 | 192.168.20.188 | 192.168.10.188 | ||||||
189 | 202.153.74.189 | 192.168.20.189 | 192.168.10.189 | ||||||
190 | 202.153.74.190 | / | 192.168.20.190 | / | 192.168.10.190 | / | Server HOSXP | ห้อง Server | Server |
191 | 202.153.74.191 | / | 192.168.20.191 | / | 192.168.10.191 | / | Server HOSXP | ห้อง Server | Server |
192 | 202.153.74.192 | / | 192.168.20.192 | / | 192.168.10.192 | / | Server Queue | ห้อง Server | Server |
193 | 202.153.74.193 | / | 192.168.20.193 | / | 192.168.10.193 | / | Data_center | ห้อง Server | Server |
194 | 202.153.74.194 | / | 192.168.20.194 | / | 192.168.10.194 | / | IP server รพ.สนาม | ห้อง server | Server |
195 | 202.153.74.195 | 192.168.20.195 | 192.168.10.195 | ||||||
196 | 202.153.74.196 | 192.168.20.196 | 192.168.10.196 | ||||||
197 | 202.153.74.197 | / | 192.168.20.197 | / | 192.168.10.197 | ARI_Screen | ARI | ||
198 | 202.153.74.198 | 192.168.20.198 | 192.168.10.198 | ||||||
199 | 202.153.74.199 | / | 192.168.20.199 | / | 192.168.10.199 | Register_Pok | เวชสถิติ | ห้องบัตร | |
200 | 202.153.74.200 | / | 192.168.20.200 | / | 192.168.10.200 | * | * | ||
201 | 202.153.74.201 | / | 192.168.20.201 | / | 192.168.10.201 | Vaccine_04 | จุดฉีดวัคซีน Covid19 | งานประกันสุขภาพ | |
202 | 202.153.74.202 | 192.168.20.202 | 192.168.10.202 | ||||||
203 | 202.153.74.203 | / | 192.168.20.203 | / | 192.168.10.203 | / | KIOS | ||
204 | 202.153.74.204 | 192.168.20.204 | 192.168.10.204 | ||||||
205 | 202.153.74.205 | 192.168.20.205 | 192.168.10.205 | ||||||
206 | 202.153.74.206 | / | 192.168.20.206 | / | 192.168.10.206 | HosXp_LR | LR | ||
207 | 202.153.74.207 | / | 192.168.20.207 | 192.168.10.207 | LR3 | LR | |||
208 | 202.153.74.208 | 192.168.20.208 | 192.168.10.208 | ||||||
209 | 202.153.74.209 | 192.168.20.209 | 192.168.10.209 | ||||||
210 | 202.153.74.210 | / | 192.168.20.210 | / | 192.168.10.210 | Prachum | Notebook | ||
211 | 202.153.74.211 | / | 192.168.20.211 | / | 192.168.10.211 | DOCTOR_ROOM7 | ห้องตรวจ OPD | ||
212 | 202.153.74.212 | 192.168.20.212 | 192.168.10.212 | ||||||
213 | 202.153.74.213 | / | 192.168.20.213 | / | 192.168.10.213 | / | OPD-screen_02 | จุดซักประวัติ 2 | OPD |
214 | 202.153.74.214 | / | 192.168.20.214 | / | 192.168.10.214 | / | OPD-screen_01 | จุดซักประวัติ 1 | OPD |
215 | 202.153.74.215 | / | 192.168.20.215 | / | 192.168.10.215 | / | pragun_02 | งานประกันสุขภาพ | |
216 | 202.153.74.216 | / | 192.168.20.216 | / | 192.168.10.216 | / | DM-HT _screen_03 | OPD | |
217 | 202.153.74.217 | / | 192.168.20.217 | 192.168.10.217 | Seepha | P'สีฟ้า | เวชปฏิบัติ | ||
218 | 202.153.74.218 | / | 192.168.20.218 | / | 192.168.10.218 | Hosxp_OR | OR | ||
219 | 202.153.74.219 | / | 192.168.20.219 | / | 192.168.10.219 | ARI_Screen | ARI | ||
220 | 202.153.74.220 | / | 192.168.20.220 | / | 192.168.10.220 | ARV_Clinic_Doctor | เวชปฏิบัติ | ||
221 | 202.153.74.221 | / | 192.168.20.221 | / | 192.168.10.221 | sutee | P'สุธี | เวชปฏิบัติ | |
2222 | 202.153.74.222 | / | 192.168.20.222 | / | 192.168.10.222 | Screen_Home_01 | OPD | ||
223 | 202.153.74.223 | / | 192.168.20.223 | / | 192.168.10.223 | เครื่องแสกนลายนิ้วมือ | |||
224 | 202.153.74.224 | / | 192.168.20.224 | / | 192.168.10.224 | เครื่องแสกนลายนิ้วมือ | |||
225 | 202.153.74.225 | / | 192.168.20.225 | / | 192.168.10.225 | เครื่องแสกนลายนิ้วมือ | |||
226 | 202.153.74.226 | / | 192.168.20.226 | / | 192.168.10.226 | IPD_Men4 | IPD ชาย | ||
227 | 202.153.74.227 | / | 192.168.20.227 | / | 192.168.10.227 | IPD_Women | IPD หญิง | ||
228 | 202.153.74.228 | 192.168.20.228 | 192.168.10.228 | ||||||
229 | 202.153.74.229 | 192.168.20.229 | 192.168.10.229 | ||||||
230 | 202.153.74.230 | 192.168.20.230 | 192.168.10.230 | Admin_02 | งานคอมพิวเตอร์ | ||||
231 | 202.153.74.231 | 192.168.20.231 | 192.168.10.231 | Sukapab_doctor | ห้องตรวจสุขภาพ | ||||
232 | 202.153.74.232 | 192.168.20.232 | 192.168.10.232 | ||||||
233 | 202.153.74.233 | 192.168.20.233 | 192.168.10.233 | ||||||
234 | 202.153.74.234 | 192.168.20.234 | 192.168.10.234 | ||||||
235 | 202.153.74.235 | 192.168.20.235 | 192.168.10.235 | ||||||
236 | 202.153.74.236 | / | 192.168.20.236 | / | 192.168.10.236 | Cohort Ward2 | Cohort Ward | ||
237 | 202.153.74.237 | / | 192.168.20.237 | / | 192.168.10.237 | Hosxp_X-Ray | X-Ray | ||
238 | 202.153.74.238 | / | 192.168.20.238 | / | 192.168.10.238 | Pen_clinic | เวชปฏิบัติ | ||
239 | 202.153.74.239 | / | 192.168.20.239 | / | 192.168.10.239 | เครื่อง EDC | IPD | การเงิน | |
240 | 202.153.74.240 | / | 192.168.20.240 | / | 192.168.10.240 | เครื่อง EDC | OPD | การเงิน | |
241 | 202.153.74.241 | / | 192.168.20.241 | / | 192.168.10.241 | เครื่อง EDC | แพทย์แผนไทย | แพทย์แผนไทย | |
242 | 202.153.74.242 | / | 192.168.20.242 | / | 192.168.10.242 | / | Screen_DMHT1 | OPD | |
243 | 202.153.74.243 | 192.168.20.243 | 192.168.10.243 | ||||||
244 | 202.153.74.244 | 192.168.20.244 | 192.168.10.244 | ||||||
245 | 202.153.74.245 | 192.168.20.245 | 192.168.10.245 | ||||||
246 | 202.153.74.246 | 192.168.20.246 | 192.168.10.246 | ||||||
247 | 202.153.74.247 | / | 192.168.20.247 | / | 192.168.10.247 | / | OPD โต๊ะ 19 | OPD | |
248 | 202.153.74.248 | 192.168.20.248 | 192.168.10.248 | ||||||
249 | 202.153.74.249 | 192.168.20.249 | 192.168.10.249 | ||||||
250 | 202.153.74.250 | / | 192.168.20.250 | / | 192.168.10.250 | / | Access Point | คลังยา | ห้องยา |
251 | 202.153.74.251 | / | 192.168.20.251 | / | 192.168.10.251 | NPorn | งานแผนยุทธศาสตร์ | งานประกันสุขภาพ | |
252 | 202.153.74.252 | 192.168.20.252 | 192.168.10.252 | ||||||
253 | 202.153.74.253 | 192.168.20.253 | / | 192.168.10.253 | * | * | |||
254 | 202.153.74.254 | / | 192.168.20.254 | / | 192.168.10.254 | / | GateWay X-Ray | Server | |
255 | 202.153.74.255 | 192.168.20.255 | 192.168.10.255 | ||||||
X-Ray | IP : 202.153.74.XXX | ||||||||
Subnet :255.255.255.0 | |||||||||
Gateway : 202.153.74.254 | |||||||||
DNS : 8.8.8.8 | |||||||||
http://192.168.250.100/default.aspx |