วัสดุการแพทย์
ยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา
งานชันสูตร(วัสดุวิทยาศาสตร์)
งานพัสดุ
เวชภัณฑ์มิใช่ยา(ทันตกรรม)
ลำดับ | รายการ | Download |
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 | ||
- ตุลาคม 2563 | ![]() |
|
- พฤศจิกายน 2563 | ![]() |
|
- ธันวาคม 2563 | ![]() |
|
- มกราคม 2564 | ![]() |
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
รายการ | Download | |
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน | ||
- ตุลาคม 2563 | ![]() |
|
- พฤศจิกายน 2563 | ![]() |
|
- ธันวาคม 2563 | ![]() |
|
- มกราคม 2564 | ![]() |
รายการ | Download | |
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 | ||
- เมษายน 2561 | ![]() |
|
- พฤษภาคม 2561 | ![]() |
|
- มิถุนายน 2561 | ![]() |
|
- กรกฏาคม 2561 | ![]() |
|
- สิงหาคม 2561 | ![]() |
|
- กันยายน 2561 | ![]() |
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
รายการ | Link |
---|---|
แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลสรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง | Link |
- ตุลาคม 2563 | Link |
- พฤศจิกายน 2563 | Link |
- ธันวาคม 2563 | Link |
- มกราคา 2564 | Link |
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
รายการ | LINK |
---|---|
แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลสรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง | Link |
- ตุลาคม 2562 | Link |
- พฤษจิกายน 2562 | Link |
- ธันวาคม 2562 | Link |
- มกราคม 2563 | Link |
- กุมภาพันธ์ 2563 | Link |
- มีนาคม 2563 | Link |
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
รายการ | Link |
---|---|
- ตุลาคม 2561 | Link |
- พฤศจิกายน 2561 | Link |
- ธันวาคม 2561 | Link |
- มกราคม 2562 | Link |
- กุมภาพันธ์ 2562 | Link |
- มีนาคม 2562 | Link |
- เมษายน 2562 | Link |
- พฤษภาคม 2562 | Link |
- มิถุนายน 2562 | Link |
- กรกฏาคม 2562 | Link |
- สิงหาคม 2562 | Link |
- กันยายน 2562 | Link |
ลำดับ | รายการ | Download |
สรุปผลการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564 | ||
- ตุลาคม 2563 | ![]() |
|
- พฤศจิกายน 2563 | ![]() |
|
- ธันวาคม 2563 | ![]() |
|
- มกราคม 2564 | ![]() |
.....